























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGP - 765 | 8075 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 764 | 5701 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 763 | 9668 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 762 | 0629 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 761 | 4230 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 760 | 8372 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 759 | 6428 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 758 | 3428 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 757 | 1563 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 756 | 5286 |
